| Ik word Lid in | Percentage | Senioren | Donateurs |
|---|---|---|---|
| augustus | 100% | € 100,00 | € 44,00 |
| september | 100% | € 100,00 | € 44,00 |
| oktober | 90% | € 90,00 | € 39,60 |
| november | 80% | € 80,00 | € 35,20 |
| december | 70% | € 70,00 | € 30,80 |
| januari | 50% | € 50,00 | € 22,00 |
| februari | 40% | € 40,00 | € 17,60 |
| maart | 30% | € 30,00 | € 13,20 |
| april | 20% | € 20,00 | € 8,80 |
| mei | 10% | € 10,00 | € 4,40 |
| Overige bijdragen | |||
| Inschrijfgeld | € 7,50 | € 7,50 | |
| Competitie | € 72,50 | n.v.t | |
| Training | € 50,00 | n.v.t | |
Opmerkingen:
Senioren krijgen 20 trainingen
Incasso data 1 juni en 1 oktober
Klik hier voor PDF formaat
