Contributie
| Ik word lid in | Percentage | Senioren | Vrijdagochtendgroep |
|---|---|---|---|
| Augustus | 100% | € 100,00 | € 44,00 |
| September | 100% | € 100,00 | € 44,00 |
| Oktober | 90% | € 90,00 | € 39,60 |
| November | 80% | € 80,00 | € 35,20 |
| December | 70% | € 70,00 | € 30,80 |
| Januari | 60% | € 60,00 | € 22,00 |
| Februari | 50% | € 50,00 | € 17,60 |
| Maart | 30% | € 40,00 | € 13,20 |
| April | 20% | € 30,00 | € 8,80 |
| Mei | 10% | € 20,00 | € 4,40 |
Overige Bijdragen
- Inschrijfgeld: € 7,50
- Competitie: € 72,50
- Training:€ 50,00









