1 sept. <13 jr. | 1 sept. <17 jr. | 1 sept. >17 jr. | |||
Ik word Lid in | Percentage | Jeugd | Junioren | Senioren | Donateurs |
---|---|---|---|---|---|
augustus | 100% | € 25,50 | € 33,50 | € 100,00 | € 44,00 |
september | 100% | € 25,50 | € 33,50 | € 100,00 | € 44,00 |
oktober | 90% | € 22,95 | € 30,15 | € 90,00 | € 39,60 |
november | 80% | € 20,40 | € 26,80 | € 80,00 | € 35,20 |
december | 70% | € 17,85 | € 23,45 | € 70,00 | € 30,80 |
januari | 50% | € 12,75 | € 16,75 | € 50,00 | € 22,00 |
februari | 40% | € 10,20 | € 13,40 | € 40,00 | € 17,60 |
maart | 30% | € 7,65 | € 10,05 | € 30,00 | € 13,20 |
april | 20% | € 5,10 | € 6,70 | € 20,00 | € 8,80 |
mei | 10% | € 2,55 | € 3,35 | € 10,00 | € 4,40 |
Overige bijdragen | |||||
Inschrijfgeld | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | |
Competitie | € 36,25 | € 36,25 | € 72,50 | n.v.t | |
Training | € 60,00 | € 60,00 | € 50,00 | n.v.t |
Opmerkingen:
Jeugd en Junioren (verplicht te trainen) krijgen 25 trainingen
Senioren krijgen 20 trainingen
Incasso data 1 juni en 1 oktober
Klik hier voor PDF formaat